Today (3) | Domingo Mar 2 (0) | Segunda-feira Mar 3 (0) | Terça-feira Mar 4 (0) | Quarta-feira Mar 5 (0) | Quinta-feira Mar 6 (0) | Sexta-feira Mar 7 (0) | Mais (0) |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.94150.50Acima | 1.78150.50Abaixo | 41 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.73147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 41 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.87149.50Acima | 1.85149.50Abaixo | 41 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 41 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.80148.50Acima | 1.92148.50Abaixo | 41 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
2.02142.50Acima | 1.72142.50Abaixo | 38 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.93141.50Acima | 1.79141.50Abaixo | 38 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.77139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 38 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.83140.50Acima | 1.89140.50Abaixo | 38 |
Mar 2 06:00 UDLAP Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.85138.00Acima | 1.87138.00Abaixo | 31 |
Mar 2 06:00 UDLAP Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.80137.50Acima | 1.92137.50Abaixo | 31 |
Mar 2 06:00 UDLAP Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
2.02139.50Acima | 1.72139.50Abaixo | 31 |
Mar 2 06:00 UDLAP Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90138.50Acima | 1.82138.50Abaixo | 31 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.8774.00Acima | 1.8574.00Abaixo | 41 |
Mar 2 03:00 UPAEP Basket -vs- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.8974.50Acima | 1.8374.50Abaixo | 41 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 38 |
Mar 2 05:30 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- Halcones UVAQ | ||
1.8667.50Acima | 1.8667.50Abaixo | 38 |
Mar 2 06:00 UDLAP Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8568.50Acima | 1.8768.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?